HCC Tournament - Score Sheet
| # | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total |
| 1 | Yatish | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 2 | Lucien | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Froilan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Jesse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kunj Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Randy | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 7 | Paul | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 8 | Payman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | ||||||||||||||
|
W |
vs. | B | W | vs. | B | W | vs. | B | W | vs. | B | W | vs. | B | W | vs. | B | W | vs. | B |
| 1 | vs. | 5 | 8 | vs. | 1 | 1 | vs. | 6 | 7 | vs. | 1 | 1 | vs. | 2 | 4 | vs. | 1 | 3 | vs. | 1 |
| 2 | vs. | 6 | 7 | vs. | 2 | 2 | vs. | 5 | 8 | vs. | 2 | 3 | vs. | 4 | 2 | vs. | 3 | 4 | vs. | 2 |
| 3 | vs. | 7 | 6 | vs. | 3 | 3 | vs. | 8 | 5 | vs. | 3 | 5 | vs. | 6 | 8 | vs. | 5 | 5 | vs. | 7 |
| 4 | vs. | 8 | 5 | vs. | 4 | 4 | vs. | 7 | 6 | vs. | 4 | 7 | vs. | 8 | 6 | vs. | 7 | 8 | vs. | 6 |